航煤
产品分类:橡塑
产品介绍

项 目 | 指 标 | 试验方法 | |
密度(20℃),Kg/m3 不大于 | 760-810 | GB/T1884 | |
色号 不小于 | ﹢25 | GB/T3555 | |
馏程 | 初馏点,℃ 不小于 | 140 | GB/T6536 |
干点,℃ 不大于 | 260 | ||
闪点℃ 不小于 | 30 | GB/T261 | |
凝固点℃ 不小于 | ﹣30 | GB/T2430 | |
溴值,gBr/100g 不大于 | 10 | GB/T11135 | |
芳香烃含量,% 不大于 | 1.3 | GB/T0118 | |
硫含量,% 不大于 | 0.012 | GB/T2053 | |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 | |
机械杂质及水份 | 无 | 目测 |
- 公司名称:
- 常州市和时利化工有限公司
- 联 系 人:
- 刘经理
- 联系电话:
- 0519-83998071
- 手 机:
- 18015308899
- 联系传真:
- 0519-83998071
- 电子邮件:
- heshililiu@163.com
- 网 址:
- www.hslhg.com
- 联系地址:
- 常州市新北区通江中路600号15栋27室
- 邮政编码:
- 213000